CK7520CM/CK40M/CK50MÃÜ·âȦרÓÃÊý¿Ø³µ´²
¸ÅÊö£º ¸ÃϵÁлú´²ÊÇרÃÅÕë¶ÔÏ𽺡¢¹¤³ÌËÜÁϵÈÌØÊâÖÊÁϵijµÏ÷¼Ó¹¤¶ø¿ª·¢Éè¼ÆµÄÊý¿Ø³µ´²¡£»ú´²Ö÷Ìå½ÓÄɸßÇ¿¶ÈÖýÌú½á¹¹£¬½ÓÄÉËÅ·þÖ÷Öᣬ»ú´²Éè¼Æ¶ÏмÓëÎüмװÖÃÄÜʹÇÐм¿ìËÙ×Ô¶¯½ÓÄÉ¡£Êʺ϶ÔÏ𽺡¢¹¤³ÌËÜÁÏÖÆÆ·µÄ¼Ó¹¤¡£»ú´²ÐÔÄÜÌص㣺 1.½ÓÄɽø¿Ú»ò¹ú²ú¾«ÃÜÖ÷ÖáרÓÃÖá³Ð£¬V´ø´«¶¯£¬Ö÷ÖáÔËתƽÎÈ¡£ 2.½ÓÄɽø¿Ú»ò¹ú²ú***Êý¿Øϵͳ£¬µç¹ñ½ÓÄÉζȵ÷¿Ø×°Ö㬼¯ÖÐʽ»ú´²²Ù×÷Ãæ°å¡£ 3.ʹÓÃÌØÊâ»ú¹¹µ¶ÅÌ£¬Âú×ãÖÖÖÖÇÐÏ÷ÒªÇó¡£ 4.ʹÓöÏм¡¢ÎüмװÖã¬Ê¹ÇÐм½ÓÄÉ×Ô¶¯±ãµ±¡£ ¼¼Êõ¹æ¸ñ£º
Ïî Ä¿ | µ¥Î» | CK7520CM | CK40M | CK50M | |
¼Ó¹¤ ¹æÄ£ | ´²ÉíÉÏ»Øתֱ¾¶ | mm | ¦µ500 | ¦µ400 | ¦µ500 |
´²°°ÉÏ»Øתֱ¾¶ | mm | ¦µ240 | ¦µ260 | ¦µ320 | |
³µÏ÷Ö±¾¶ | mm | ¦µ280(±ê×¼µ¶¾ß)/¦µ330(רÓõ¶¾ß) | ¦µ250(±ê×¼µ¶¾ß) | ¦µ280(±ê×¼µ¶¾ß) | |
Ö÷Öá | Ö÷ÖáÍ·ÐÍʽ | A2-6£¨GB5900.1£© | A2-5£¨GB5900.1£© | A2-6£¨GB5900.1£© | |
Ö÷Öáͨ¿×Ö±¾¶ | mm | ¦µ62 | ¦µ57 | ¦µ62 | |
Ö÷ÖáÖá³ÐÖ±¾¶ (Ç°/ºó) | mm | ¦µ100/¦µ90 | ¦µ90/¦µ80 | ¦µ100/¦µ90 | |
Ö÷ÖáתËÙ | r/min | 40-4000 | 70-3000 | 60-2250 | |
Ö÷µç»ú¹¦ÂÊ (Á¬Ðø/30·ÖÖÓ) | kW | 11/15 | 7.5 | 15 | |
´²°° | Çãб½Ç¶È | DEG | 45¡ã | 45¡ã | 45¡ã |
Òƶ¯¾àÀë X/Z | mm | 210/550 | 165/410 | 210/550 | |
¿ìËÙÒƶ¯ËÙ¶È X/Z | m/min | 24/24 | 12/16 | 12/16 | |
ËÅ·þµç»úŤ¾Ø X/Z | Nm | 12/22 | 11/20 (FANUC Oi-TF5) | 11/20 (FANUCOi-TF5) | |
¹öÖéË¿¸ÜÖ±¾¶ X/Z | mm | ¦µ32/¦µ40 | ¦µ28/¦µ40 | ¦µ28/¦µ40 | |
µ¶¼Ü | µ¶Î»Êý | 8 | 8 | 8 | |
µ¶¾ß³ß´ç (³µÏ÷/ïÛ¿×) | mm | 20¡Á20/¦µ32 | 20¡Á20/¦µ32 | 25¡Á25/¦µ40 | |
¶ÏмװÖà | µç»ú¹¦ÂÊ | kW | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
ÎüмװÖà | µç»ú¹¦ÂÊ | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
ÎüмÈÝ»ý | L | 400 | 400 | 400 | |
ÆäËü | µçÔ´ | kVA | 35 | 35 | 35 |
Ìå»ý£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£© (²»´øÎüмװÖÃ) | mm | 2850¡Á1800¡Á1850 | 2370¡Á1670¡Á1970 | 2860¡Á1830¡Á2020 | |
Ìå»ý£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£© (´øÎüмװÖÃ) | mm | 4830¡Á1800¡Á2100 | 4370¡Á1670¡Á2120 | 4860¡Á1830¡Á2170 | |
×ÜÖØÁ¿£¨¾»ÖØ£© | kg | 5000 | 3500 | 5000 |
ÍƼö×ÊѶ / Recommended News
ÁªÏµAG¹«Ë¾
ÁªÏµÈË£ºÁõ¾Àí
µØµã£ºÉÂÎ÷Ê¡AG¹«Ë¾Êж«ÇøÊ®ËÄ·